Колесо баланса (или колесо жизни) — это классическая коучинговая техника для визуализации и оценки того, насколько вы удовлетворены ключевыми сферами своей жизни и как именно распределяете свое время. Оно помогает выявить перекосы и понять, куда уходит ваша энергия
Пример:
| Сфера | Составляющая | Оценка | Что нужно улучшить? |
|---|---|---|---|
| 1. Здоровье | Гигиена, Питание, Фитнес, Сон, Ментальное здоровье, Тело | 8 | Больше спать |
| 2. Саморазвитие | Цель, Шаги к цели, Привычки и распорядок, Увлечения, Самоанализ | 10 | |
| 3. Карьера | Образование, Развитие навыков, Обучение, Связи, Баланс | 6 | Попросить повышение |
| 4. Деньги | Доход, Сбережения, Инвестирование, Бюджет, Независимость | 5 | Начать откладывать |
| 5. Любовь | Свидания, Партнерство, Отношения, Интим | 3 | Начать присматриваться |
| 6. Семья | Совместное время, Ответственность, Поддержка, Стабильность, Традиции | 9 | |
| 7. Друзья | Культурный обмен, Совместный опыт, Мероприятия, Поддержка, Окружение | 9 | Меньше гулять |
| 8. Коммуникация | Связи, Ответственность, Помощь другим, Мероприятия, Волонтерство | 10 | |
| 9. Отдых | Хобби, Развлечения, Удовольствие, Спорт, Путешествия | 10 | |
| 10. Духовность | Осознанность, Внутренний покой, Убеждения, Сострадание, Связь с природой | 8 | Чаще читать |
| 11. Внешность | Любовь к себе, Эстетический уход, Мода, Волосы, Уход за кожей | 8 | Чаще чистить зубы |
| 12. Окружающая среда | Организация, Чистота, Комфорт, Обслуживание, Эстетика | 9 | Забрать вазу |
| Составляющая | |
|---|---|
| 1. Здоровье | Гигиена, Питание, Фитнес, Сон, Ментальное здоровье, Тело |
| 2. Саморазвитие | Цель, Шаги к цели, Привычки и распорядок, Увлечения, Самоанализ |
| 3. Карьера | Образование, Развитие навыков, Обучение, Связи, Баланс |
| 4. Деньги | Доход, Сбережения, Инвестирование, Бюджет, Независимость |
| 5. Любовь | Свидания, Партнерство, Отношения, Интим |
| 6. Семья | Совместное время, Ответственность, Поддержка, Стабильность, Традиции |
| 7. Друзья | Культурный обмен, Совместный опыт, Мероприятия, Поддержка, Окружение |
| 8. Коммуникация | Связи, Ответственность, Помощь другим, Мероприятия, Волонтерство |
| 9. Отдых | Хобби, Развлечения, Удовольствие, Спорт, Путешествия |
| 10. Духовность | Осознанность, Внутренний покой, Убеждения, Сострадание, Связь с природой |
| 11. Внешность | Любовь к себе, Эстетический уход, Мода, Волосы, Уход за кожей |
| 12. Окружающая среда | Организация, Чистота, Комфорт, Обслуживание, Эстетика |
| Оценка | |
|---|---|
| 1. Здоровье | 8 |
| 2. Саморазвитие | 10 |
| 3. Карьера | 6 |
| 4. Деньги | 5 |
| 5. Любовь | 3 |
| 6. Семья | 9 |
| 7. Друзья | 9 |
| 8. Коммуникация | 10 |
| 9. Отдых | 10 |
| 10. Духовность | 8 |
| 11. Внешность | 8 |
| 12. Окружающая среда | 9 |
| Что нужно улучшить? | |
|---|---|
| 1. Здоровье | Больше спать |
| 2. Саморазвитие | |
| 3. Карьера | Попросить повышение |
| 4. Деньги | Начать откладывать |
| 5. Любовь | Начать присматриваться |
| 6. Семья | |
| 7. Друзья | Меньше гулять |
| 8. Коммуникация | |
| 9. Отдых | |
| 10. Духовность | Чаще читать |
| 11. Внешность | Чаще чистить зубы |
| 12. Окружающая среда | Забрать вазу |
Честно оцените уровень вашей удовлетворенности и количество времени, которое вы уделяете каждой сфере прямо сейчас: